??诘饺什嘉锪鞴?貨運專線價格透明「時效穩(wěn)定」
零擔專線
???
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細提貨位置請電話溝通)
仁布
仁布全區(qū)域(詳細送貨位置請電話溝通)
??诘饺什钾涍\公司整車運輸收費標準
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 3587.2km | 12555.2元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 3587.2km | 19729.6元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 3587.2km | 26904元 |
13米平板 | 8.5元 | 3587.2km | 30491.2元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 3587.2km | 37665.6元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據(jù)貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經(jīng)驗分享
已發(fā)過海口到仁布貨物的貨主告訴大家如果物流運輸時效出現(xiàn)問題,該怎么辦:
1、確認是否存在延誤:查看物流公司提供的運輸信息,確認是否存在延誤;
2、聯(lián)系??谖锪鞴荆喝绻_認存在延誤,及時聯(lián)系物流公司,了解具體情況,并要求解決;
3、提出投訴:如果物流公司不能解決問題,可以向相關(guān)部門提出投訴,要求賠償;
4、尋求法律幫助:如果投訴無果,可以尋求法律幫助,維護自己的合法權(quán)益。